J. Gálvez – Sporting Cristal
Universitario 2 – 1 CNI
San Martín 4 – 0 Alianza Lima
Inti Gas 2 – 1 T. Chalaco
Alianza Atlético 2 – 0 Cienciano
J. Aurich 3 – 1 S. Huancayo
Melgar 3 – 0 C. Vallejo
L. de Huánuco 4 – 0 Sport Boys
Tabla de Posiciones General
Equipo PJ PG DIF PT
1 San Martín (***) 37 25 44 81
2 León de Huánuco 37 21 31 70
3 Alianza Lima 37 19 20 66
4 Universitario (*) 37 19 23 62
5 César Vallejo (****) 37 18 15 62
6 Juan Aurich 37 17 16 61
7 Sporting Cristal 37 15 1 54
8 Sport Huancayo 37 13 3 48
9 Inti Gas 37 15 -12 47
10 CNI (**) 37 12 -13 44
11 FBC Melgar 37 11 -16 43
12 Sport Boys 37 12 -24 42
13 José Gálvez (*) 37 10 -21 41
14 Alianza Atlético 37 8 -22 37
15 Cienciano (*) 37 10 -19 35
16 Total Chalaco (*) 37 8 -20 31
(*) La ADFP les quitó 2 puntos por deudas pendientes
(**) La ADFP le devolvió 4 puntos por Acción de Amparo del Juzgado de Maynas
(***) Se le adicionó un punto a la San Martín por haber quedado segundo en la Reserva
(****) Se le adicionó dos puntos al Vallejo por haber quedado primero en la Reserva
ASÍ ESTÁ LA LIGUILLA
Grupo Impar Grupo Par
1. San Martín 81 puntos 1. L. Huánuco 70 puntos
2. Alianza L. 66 2. C. Vallejo 62
3 Universitario 62 3. J. Aurich 61
4. S. Cristal 54 4. S. Huancayo 48
5. Inti Gas 47 5. Melgar 43
6. CNI 44 6. S. Boys 42
7. J. Gálvez 41 7. A. Atlético 37
8. T. Chalaco 31 8. Cienciano 35
» Clasificado a la Libertadores por haber quedado primero en la primera parte del torneo
» Clasificarían a la Copa Libertadores
» Clasificarían a la Copa Sudamericana
» Descenderían de categoría