Resultados Octava Fecha

S. Boys 2  – 1 J. Aurich

Melgar 2 – 1 Cienciano

León 2 – 0 S. Huancayo

C. Vallejo 2 – 2 A. Atlético

Inti Gas 5 – 0 CNI

T. Chalaco 0 – 0 Universitario

A. Lima – J. Gálvez (hoy)

S. Martín – S. Cristal (hoy)

Tabla de Posiciones General

Equipo                                    PJ PG  DIF PT

1 San Martín (***)         37  25  44  81

2 León de Huánuco      38  22  33  73

3 Alianza Lima             37  19  20  66

4 Universitario (*)         38  19   23  63

5 César Vallejo (****)    38  18  15  63

6 Juan Aurich                           38  17   15  61

7 Sporting Cristal          37  15   1   54

8 Inti Gas                     38  16  -7   50

9 Sport Huancayo         38  13   1   48

10 FBC Melgar             38  12   -15  46

11 Sport Boys              38  13   -24  45

12 CNI (**)                                38  12  -18  44

13 José Gálvez (*)        37   10   -21  41

14 Alianza Atlético       38    8    -24  38

15 Cienciano (*)           38   10  -22  35

16 Total Chalaco (*)     38    8    -21  32

(*) La ADFP les quitó 2 puntos por deudas pendientes

(**) La ADFP le devolvió 4 puntos por Acción de Amparo del Juzgado de Maynas

(***) Se le adicionó un punto a la San Martín por haber quedado segundo en la Reserva

(****) Se le adicionó dos puntos al Vallejo por haber quedado primero en la Reserva

ASÍ ESTÁ LA LIGUILLA

—————-

Novena Fecha (6/7 Noviembre)

S. Cristal – T. Chalaco

J. Gálvez – S. Martín

CNI – Alianza Lima

Universitario – Inti Gas

Cienciano – S. Boys

Alianza Atlético – Melgar

S. Huancayo – C. Vallejo

Juan Aurich – León de Huánuco