C. Vallejo 3 – 3 Inti Gas
J. Aurich 2 – 1 S. Cristal
Universitario 5 – 0 Cienciano
Cobresol 1 – 0 U. Comercio
S. Huancayo 4 – 1 Melgar
CNI 2 – 0 Alianza Atlético
León 1 – 0 Sport Boys
San Martín 4 – 0 Alianza Lima
Tabla de Posiciones
PJ PG DF PTS.
- Juan Aurich 11 05 11 21
2. Universitario 11 05 7 20
- Cienciano 11 06 6 20
- Alianza Lima 11 05 3 19
5. Inti Gas 11 05 1 17
6. S. Huancayo 11 04 6 15
7. C. Vallejo 11 04 0 15
8. Cobresol 11 03 -1 15
9. U. Comercio 11 04 1 14
10. CNI 11 03 0 14
11. León de H. 11 04 -6 13
12. S. Cristal 11 03 -3 12
13. S. Boys 11 03 -7 12
14. San Martín 11 02 -2 10
15. A. Atlético 11 03 -7 10
16. Melgar 11 02 -9 10
Fecha 12 (11 mayo)
Sport Boys – S. Huancayo
Alianza Atl. – San Martín
Alianza Lima – León
Cobresol – C. Vallejo
Inti Gas – Universitario
U. Comercio – Melgar
Cienciano – J. Aurich
Cristal – CNI





