Alianza Lima 3 – 1 Sporting Cristal
J. Gálvez 3 – 2 Inti Gas
CNI 2 – 1 Total Chalaco
San Martín 1 – 0 Universitario
C. Vallejo 1 – 1 Cienciano
A. Atlético 2 – 1 León de Huánuco
S. Huancayo 0 – 1 S. Boys
Melgar 0 – 2 J. Aurich
Tabla de Posiciones General
Equipo PJ PG DIF PT
1 San Martín (***) 34 22 36 75
2 Alianza Lima 34 18 21 62
3 León de Huánuco 34 18 25 61
4 César Vallejo (****) 33 17 18 59
5 Universitario (*) 34 17 21 55
6 Juan Aurich 33 15 14 55
7 Sporting Cristal 34 13 1 50
8 CNI (**) 34 12 -10 44
9 Sport Huancayo 33 12 -2 43
10 Inti Gas 34 12 -11 41
10 FBC Melgar 33 10 -13 40
12 Sport Boys 34 9 -22 36
13 José Gálvez (*) 34 7 -21 35
14 Cienciano (*) 34 9 -19 32
15 Alianza Atlético 34 6 -21 31
16 Total Chalaco (*) 34 8 -15 30
(*) La ADFP les quitó 2 puntos por deudas pendientes
(**) La ADFP le devolvió 4 puntos por Acción de Amparo del Juzgado de Maynas
(***) Se le adicionó un punto a la San Martín por haber quedado segundo en la Reserva
(****) Se le adicionó dos puntos al Vallejo por haber quedado primero en la Reserva
ASÍ ESTÁ LA LIGUILLA
Grupo Impar Grupo Par
1. San Martín 75 puntos 1. L. Huánuco 61 puntos
2. Alianza L. 62 2. C. Vallejo 59
3 Universitario 55 3. J. Aurich 55
4. S. Cristal 50 4. S. Huancayo 42
6. CNI 44 5. Melgar 40
6. Inti Gas 41 6. S. Boys 36
7. J. Gálvez 35 7. Cienciano 32
8. T. Chalaco 30 8. A. Atlético 31
» Clasificado a la Libertadores por haber quedado primero en la primera parte del torneo
» Clasificarían a la Copa Libertadores
» Clasificarían a la Copa Sudamericana
» Descenderían de categoría