DATOS GENERALES

Resultados 1ra. Fecha Liguilla

Alianza Atlético 1 – 4 U. César Vallejo

Juan Aurich 4 – 1 Sport Boys

Universitario 1 – 0 Total Chalaco

S. Huancayo 0 – 0 León de Huánuco

Cienciano 0 – 1 FBC Melgar

Sporting Cristal 0 – 1 U. San Martín

CNI 2 – 0 Inti Gas

José Gálvez 1 – 1Alianza Lima

—————-

Tabla de Posiciones General

Equipo                        PJ PG  DIF PT

1 San Martín (***)         31  20  32  66

2 César Vallejo (****)    31  17  21   58

3 León de Huánuco      31  17  25  57

4 Alianza Lima              31  17  19  57

5 Universitario (*)         31  17   22  54

6 Juan Aurich               31 14   14   51

7 Sporting Cristal         31  12    0   44

8 CNI (**)                     31  11  -10  40

9 Sport Huancayo        31  11   -5   39

10 FBC Melgar             31  10   -10  39

11 Inti Gas                   31  12   -9   38

12 Cienciano (*)           31   9    -16  31

13 Total Chalaco (*)     31  8    -12  30

14 Sport Boys             31  8    -24  30

15 José Gálvez (*)       31  6    -20  29

16 Alianza Atlético       31  5    -24  24

(*) La ADFP les quitó 2 puntos por deudas pendientes

(**) La ADFP le devolvió 4 puntos por Acción de Amparo del Juzgado de Maynas

(***) Se le adicionó un punto a la San Martín por haber quedado segundo en la Reserva

(****) Se le adicionó dos puntos al Vallejo por haber quedado primero en la Reserva

Segunda Fecha Liguilla (18-19/09/10)

T. Chalaco – Sporting Cristal

San Martín – J. Gálvez

Alianza Lima – CNI

Inti Gas – Universitario

Sport Boys – Cienciano

Melgar – A. Atlético

C. Vallejo – S. Huancayo

León de H. – J. Aurich