Equipo PJ PG DIF PT
1 San Martín (***) 40 27 47 88
2 León de Huánuco 40 22 32 74
3 Alianza Lima 40 20 20 70
4 Universitario (*) 40 19 23 65
5 Juan Aurich 40 18 16 65
6 César Vallejo (****) 40 18 14 64
7 Sporting Cristal 40 16 1 57
8 Sport Huancayo 40 14 0 51
9 Inti Gas 40 16 -5 51
10 FBC Melgar 40 13 -13 50
11 CNI (**) 40 13 -18 47
12 Sport Boys 40 13 -23 46
13 José Gálvez (*) 40 10 -23 43
14 Alianza Atlético 40 8 -24 40
15 Cienciano (*) 40 11 -21 39
16 Total Chalaco (*) 40 9 -20 36
(*) La ADFP les quitó 2 puntos por deudas pendientes
(**) La ADFP le devolvió 4 puntos por Acción de Amparo del Juzgado de Maynas
(***) Se le adicionó un punto a la San Martín por haber quedado segundo en la Reserva
(****) Se le adicionó dos puntos al Vallejo por haber quedado primero en la Reserva
Próxima Fecha (13-14 Noviembre)
Sporting Cristal – Alianza Lima
Inti Gas – José Gálvez
T. Chalaco – CNI
Universitario – San Martín
Cienciano – C. Vallejo
L. de Huánuco – A. Atlético
S. Boys – S. Huancayo
J. Aurich – Melgar





