S. Boys 0 – 5 Alianza Lima
J. Aurich 2 – 0 C. Vallejo
Universitario 3 – 0 U. Comercio
S. Huancayo 3 – 0 S. Cristal
CNI 2 – 2 Cobresol
León 4 – 0 Cienciano
San Martín 5 – 0 Inti Gas
Melgar – Alianza Atlético (juegan hoy)
Tabla Posiciones
Equipo PJ PG PE PP GF:GC DIF PT
1 Alianza Lima 15 9 4 2 23:10 13 31
2 Cienciano 15 9 2 4 24:18 6 29
3 Juan Aurich 15 7 7 1 26:11 15 28
4 Universitario 15 6 7 2 15:6 9 25
5 León de Huánuco 15 7 1 7 19:16 3 22
6 Inti Gas 15 6 3 6 20:23 -3 21
7 César Vallejo 15 5 5 5 16:17 -1 20
8 Cobresol 15 4 8 3 12:13 -1 20
9 Sport Huancayo 14 5 4 5 20:13 7 19
10 San Martín 15 4 5 6 21:18 3 17
11 Unión Comercio 15 4 4 7 19:22 -3 16
12 CNI 15 3 7 5 15:21 -6 16
13 Sport Boys 14 4 4 6 11:22 -11 16
14 Sporting Cristal 15 3 5 7 11:19 -8 14
15 FBC Melgar 14 3 4 7 11:22 -11 13
16 Alianza Atlético 14 3 2 9 9:21 -12 11
* La segunda rueda inicia el 30 y 31 de julio. CNI recibe al César Vallejo.