25 C
Iquitos
spot_imgspot_img

Entérese cuántos electores irán a las urnas en Ucayali-Contamana

Date:

Share:

  • En las próximas elecciones del 7 de octubre de 2018.

Ante la proximidad de las elecciones es importante ir desglosando cuántos electores asistirán a las ánforas a depositar su voto en las próximas elecciones. Teniendo en cuenta que hay un número significativo de jóvenes que decidirán quiénes serán las próximas autoridades.
Hoy publicamos la población electoral de UCAYALI-CONTAMANA referente al proceso eleccionario regional y municipal por grupo de edad y sexo según lugar de residencia. En total hace el 6.82% del electorado.
REGIÓN LORETO: Electores: 675,528. Hombres: 353,038. Mujer: 322,490. Menores de 30 años: Total: 223,819. Hombre: 114,347. Mujer: 10109,472. De 30 a 59 años: Total: 354,262. Hombre: 186,073. Mujer: 168,189. De 60 años a más: Total: 97,447. Hombre: 52,618. Mujer: 44,829.
UCAYALI: Electores: 42,434. Hombre: 22,973. Mujer: 19,461. Menores de 30 años: 12,221. Hombre: 7,351. Mujer: 6,870. De 30 a 59 años: 22,449. Hombre: 12,256. Mujer: 10,193. De 60 a más años: 5,764. Hombre: 3,366. Mujer: 2,398.
CONTAMANA: Electores: 16,316. Hombre: 8,512. Mujer: 7,804. Menores de 30 años: 5,845. Hombre: 2,948. Mujer: 2,897. De 30 a 59 años: Total: 8,333. Hombre: 4,384. Mujer: 3,949. De 60 a más: Total 2,138. Hombre: 1,180. Mujer: 958.
VARGAS GUERRA: Electores: 6,203. Hombre: 3,413. Mujer: 2,790. Menores de 30 años: Total: 1,950. Hombre: 1.026. Mujer: 924. De 30 a 59 años. Total: 3,395. Hombre: 1,861. Mujer: 1,534. De 60 a más años: Total: 858. Hombre: 526. Mujer: 332.
PADRE MARQUEZ: Electores: 4,355. Hombre: 2,384. Mujer: 1,971. Menores de 30 años: Total: 1,409. Hombre: 752. Mujer: 657. De 30 a 59 años: 2,368. Hombre: 1,281. Mujer: 1,087. De 60 años a más. Total: 578. Hombre 351. Mujer: 227.
PAMPA HERMOSA: Electores: 4,011. Hombre: 2,231. Mujer: 1,780. Menores de 30 años. Total: 1,316. Hombre: 670. Mujer: 646. De 30 a 59 años. Total: 2,197. Hombre: 1,262. Mujer: 935. De 60 a más años: Total: 498. Hombre: 299. Mujer: 199.
SARAYACU: Electores: 9,228. Hombre: 5,106. Mujer: 4,122. Menores de 30 años: Total: 3,035. Hombre: 1,607. Mujer: 1,428. De 30 a 59 años: Total: 4,818. Hombre: 2,679. Mujer: 2,139. De 60 a más: Total: 1,375. Hombre: 820. Mujer: 555.
INAHUAYA: Electores: 2,321. Hombre: 1,327. Mujer: 994. Menores de 30 años: Total: 666. Hombre: 348. Mujer: 318. De 30 a 59 años: 1,338. Hombre: 789. Mujer: 549. De 60 a más años: Total: 317. Hombre: 190. Mujer: 127.

 

PORTADA DEL DÍA

PUBLICIDAD

━ más noticias

René Chávez cumple compromisos con Alto Amazonas

¡El desarrollo continúa! GOREL, FREDESAA y otros sindicatos de la ciudad amazónica de Yurimaguas sostienen exitosa mesa de diálogo. La mesa técnica entre el Gobierno Regional...

Bullying

El bullying en los colegios es un problema que exige mayor atención de las autoridades, los docentes y las familias. No podemos seguir viendo...

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto se pronuncia ante sucesos de violencia en el Jurado Electoral Especial Maynas

Rechazo categórico a todo acto de violencia e intimidación y hostigamiento cometidos, contra del Dr. Carlos Alberto del Piélago Cárdenas. El Mag. Reynaldo Elías Cajamarca...

Señor de los Milagros recorrerá mañana las calles de San Antonio después de 14 años

La segunda procesión del año partirá mañana sábado 17 de octubre, a las 3 de la tarde, desde la Iglesia Matriz de Iquitos. La ciudad...

Corte Superior de Loreto promueve charlas de concientización contra el bullying en el Colegio Adventista Amazonas

La Corte Superior de Justicia de Loreto, en su compromiso constante con la comunidad y la formación de una sociedad libre de violencia, como...

PUBLICIDAD