PJ PG DF PTS.
1. Cienciano 08 05 10 16
2. Alianza Lima 08 04 8 16
3. Juan Aurich 08 03 8 14
4. Universitario 08 03 1 13
5. S. Huancayo 08 03 5 12
6. U. Comercio 08 03 2 11
7. C. Vallejo 08 03 0 11
8. Cobresol 08 02 1 11
9. S. Cristal 08 03 -1 11
10. CNI 08 02 -1 10
11. Inti Gas 08 03 -3 10
12. A. Atlético 08 03 -4 09
13. S. Boys 08 02 -7 08
14. León de H. 08 02 -7 07
15. San Martín 08 01 -5 06
16. Melgar 08 01 -7 06
Próxima Fecha (23-24 abril)
Universitario – Alianza Atlético
C. Vallejo – S. Cristal
CNI – S. Boys
J. Aurich – Alianza Lima
San Martín – Melgar
Cobresol – Cienciano
León – S. Huancayo
Inti Gas – U. Comercio