Universitario 1 – 0 San Martín
C. Vallejo 0 – 1 León de Huánuco
Unión Comercio 2 – 0 A. Atlético
J. Aurich 2 – 2 CNI
S. Cristal 1 – 1 Alianza Lima
Cobresol 0 – 0 S. Huancayo
Cienciano 3 – 0 Sport Boys
Inti Gas 2 – 0 Melgar
Tabla de Posiciones
PJ PG DF PTS.
- Cienciano 03 03 8 09
- Alianza Lima 03 02 4 07
- Inti Gas 03 02 3 07
- Cobresol 03 01 1 05
- Juan Aurich 03 01 1 05
- Universitario 03 01 1 05
- San Martín 03 01 0 04
- S. Cristal 03 01 0 04
- C. Vallejo 03 01 1 03
- León de H. 03 01 -1 03
- Boys 03 01 -3 03
- U. Comercio 03 01 -2 03
- Melgar 03 01 -5 03
- S. Huancayo 03 00 -1 02
- CNI 03 00 -3 02
- A. Atlético 03 00 -4 00
Próxima Fecha (05-06/ Marzo)
Alianza Lima – Cienciano
Sport Boys – Inti Gas
CNI – U. Comercio
Alianza Atl. – Cristal
San Martín – J. Aurich
Melgar – Cobresol
León de H. – Universitario
S. Huancayo – César Vallejo