Universitario 2 – 1 S. Huancayo
C. Vallejo 2 – 1 Melgar
CNI 3 – 1 U. San Martín
Juan Aurich 2 – 0 León de Huánuco
Cristal 2 – 1 U. Comercio
Cobresol 2 – 2 Sport Boys
Cienciano 4 – 0 Alianza Atl.
Inti Gas 0 – 2 Alianza Lima
Tabla de Posiciones
PJ PG DF PTS.
- Alianza Lima 05 04 8 13
- Cienciano 05 04 10 12
- Juan Aurich 05 02 3 09
- Cobresol 05 02 2 09
- Universitario 05 02 0 08
- S. Cristal 05 02 0 07
- Inti Gas 05 02 -1 07
- Boys 05 02 -1 07
- León de H. 05 02 -1 06
- C. Vallejo 05 02 -1 06
- CNI 05 01 -1 06
- S. Huancayo 05 01 1 05
- San Martín 05 01 -2 05
- U. Comercio 05 01 -3 04
- A. Atlético 05 01 -7 03
- Melgar 05 01 -7 03
Sexta Fecha (19-20 marzo)
Alianza Lima – Cobresol
Sport Boys – César Vallejo
U. Comercio – San Martín
Alianza Atl. – Inti Gas
S. Cristal – Cienciano
Melgar – Universitario
L. de Huánuco – CNI
S. Huancayo – J. Aurich