Resultados Novena Fecha

Universitario     1 – 0     Alianza Atlético
C. Vallejo     1 – 0     S. Cristal
CNI     0 – 0     S. Boys
J. Aurich     2 – 0     Alianza Lima
San Martín     2 – 2     Melgar
Cobresol     0 – 0     Cienciano
León     2 – 1     S. Huancayo
Inti Gas     1 – 0     U. Comercio

Tabla de Posiciones
PJ    PG    DF    PTS.
1. Cienciano    09    05    10    17
2. Juan Aurich    09    04    10    17
3. Alianza Lima    09    04     6    16
4. Universitario    09    04     2    16
5. C. Vallejo    09    04     1    14
6. Inti Gas    09    04    -2    13
7. S. Huancayo    09    03     4    12
8. Cobresol    09    02     1    12
9. U. Comercio    09    03     1    11
10. CNI    09    02    -1    11
11. S. Cristal    09    03    -2    11
12. León de H.    09    03    -6    10
13. A. Atlético    09    03    -5    09
14. S. Boys    09    02    -7    09
15. San Martín    09    01    -5    07
16. Melgar    09    01    -7    07

Próxima Fecha (30 abril y 01 mayo)
Alianza Lima     –     CNI
S. Boys     –     San Martín
Comercio     –     Huancayo
Alianza Atl.     –    J. Aurich
S. Cristal     –     Universitario
Melgar     –     León de H.
Cienciano     –     C. Vallejo
Inti Gas     –     Cobresol