Inti Gas 2 – 0 Sporting Cristal
CNI 1 – 3 Sport Huancayo
Universitario 2 – 1 Sport Boys
Cobresol 0 – 1 Alianza Atlético
Cienciano 2 – 2 Unión Comercio
U. San Martín 0 – 0 León de Huánuco
Juan Aurich 1 – 1 FBC Melgar
César Vallejo 1 – 1 Alianza Lima
Tabla de Posiciones
PJ PG DF PTS.
- Alianza Lima 07 04 8 15
- Cienciano 07 04 9 13
- Universitario 07 03 1 12
- Juan Aurich 07 02 3 11
- Cobresol 07 02 1 10
- S. Cristal 07 03 -1 10
- Inti Gas 07 03 -2 10
- S. Huancayo 07 02 3 09
- CNI 07 02 -1 09
- A. Atlético 07 03 -3 09
- C. Vallejo 07 02 -1 08
- S. Boys 07 02 -2 08
- U. Comercio 07 02 -2 08
- León de H. 07 02 -3 07
- San Martín 07 01 -3 06
- Melgar 07 01 -7 05
Próxima Fecha (16-17 abril)
Alianza Lima – Universitario
Sport Boys – Juan Aurich
U. Comercio – L. Huánuco
Alianza Atlético – C. Vallejo
Cristal – Cobresol
Melgar – CNI
Cienciano – Inti Gas
S. Huancayo – U. San Martín