Octava Fecha

Sábado 30

1.15 p.m. S. Boys – J. Aurich

3.30 p.m. Melgar – Cienciano

Domingo 31

1.15 p.m. León – S. Huancayo

1.30 p.m. C. Vallejo – A. Atlético

1.30 p.m. Inti Gas – CNI

3.45 p.m. T. Chalaco – Universitario

Lunes 1

3.00 p.m. A. Lima – J. Gálvez

3.30 p.m. S. Martín – S. Cristal

Tabla de Posiciones General

Equipo                                    PJ PG  DIF PT

1 San Martín (***)         37  25  44  81

2 León de Huánuco      37  21  31  70

3 Alianza Lima             37  19  20  66

4 Universitario (*)         37  19   23  62

5 César Vallejo (****)    37  18  15  62

6 Juan Aurich                           37  17   16  61

7 Sporting Cristal          37  15   1   54

8 Sport Huancayo         37  13   3   48

9 Inti Gas                     37  15  -12  47

10 CNI (**)                                37  12  -13  44

11 FBC Melgar             37  11   -16  43

12 Sport Boys              37  12   -24  42

13 José Gálvez (*)        37   10   -21  41

14 Alianza Atlético       37   8    -22  37

15 Cienciano (*)           37   10  -19  35

16 Total Chalaco (*)     37   8    -20  31

(*) La ADFP les quitó 2 puntos por deudas pendientes

(**) La ADFP le devolvió 4 puntos por Acción de Amparo del Juzgado de Maynas

(***) Se le adicionó un punto a la San Martín por haber quedado segundo en la Reserva

(****) Se le adicionó dos puntos al Vallejo por haber quedado primero en la Reserva