35 C
Iquitos

Entérese cuántos electores irán a las urnas en Datem del Marañón

Date:

Share:

  • En las elecciones del 7 de octubre de 2018.

Ante la proximidad de las elecciones es importante ir desglosando cuántos electores asistirán a las ánforas a depositar su voto en las próximas elecciones. Teniendo en cuenta que hay un número significativo de jóvenes que decidirán quiénes serán las próximas autoridades.
Hoy publicamos la población electoral de DATEM DEL MARAÑÓN referente al proceso eleccionario regional y municipal por grupo de edad y sexo según lugar de residencia. En total hace el 5.57% del electorado.
REGIÓN LORETO: Electores: 675,528. Hombres: 353,038. Mujer: 322,490. Menores de 30 años: Total: 223,819. Hombre: 114,347. Mujer: 10109,472. De 30 a 59 años: Total: 354,262. Hombre: 186,073. Mujer: 168,189. De 60 años a más: Total: 97,447. Hombre: 52,618. Mujer: 44,829.
DATEM DEL MARAÑÓN: Electores: 37,625. Hombre: 20,173. Mujer: 17,452. Menores de 30 años: 14,998. Hombre: 7,763. Mujer: 7,235. De 30 a 59 años: 19,384. Hombre: 10,527. Mujer: 8,857. De 60 a más años: 3,243. Hombre: 1,883. Mujer: 1,360.
BARRANCA: Electores: 9,331. Hombre: 4,845. Mujer: 4,486. Menores de 30 años: 3,615. Hombre: 1,816. Mujer: 1,799. De 30 a 59 años: Total: 4,673. Hombre: 2,478. Mujer: 2,195. De 60 a más: Total 1,043. Hombre:551. Mujer: 492.
ANDOAS: Electores: 6,400. Hombre: 3,430. Mujer: 2,970. Menores de 30 años: Total: 2,799. Hombre: 1,480. Mujer: 1,319. De 30 a 59 años. Total: 3,267. Hombre: 1,737. Mujer: 1,530. De 60 a más años: Total: 334. Hombre: 213. Mujer: 121.
CAHUAPANAS: Electores: 4,988. Hombre: 2,591. Mujer: 3,397. Menores de 30 años: Total: 2,183. Hombre: 1,090. Mujer: 1,093. De 30 a 59 años: 2,439. Hombre: 1,278. Mujer: 1,161. De 60 años a más. Total: 366. Hombre 223. Mujer: 143.
MANSERICHE: Electores: 6,164. Hombre: 3,345. Mujer: 2,819. Menores de 30 años. Total: 2,275. Hombre: 1,172. Mujer: 1,103. De 30 a 59 años. Total: 3,268. Hombre: 1,800. Mujer: 1,468. De 60 a más años: Total: 621. Hombre: 373. Mujer: 248.
MORONA: Electores: 5,165. Hombre: 2,907. Mujer: 2,258. Menores de 30 años. Total: 2,021. Hombre: 1,112. Mujer: 909. De 30 a 59 años. Total: 2,788. Hombre: 1,584. Mujer: 1,204. De 60 a más años: Total: 356. Hombre: 211. Mujer: 145.
PASTAZA: Electores: 5,577. Hombre: 3,055. Mujer: 2,522. Menores de 30 años. Total: 2,105. Hombre: 1,093. Mujer: 1,012. De 30 a 59 años. Total: 2,949. Hombre: 1,650. Mujer: 1,299. De 60 a más años: Total: 523. Hombre: 312. Mujer: 211.

PORTADA DEL DÍA

PUBLICIDAD

━ más noticias

Gremios, bases de la CGTP, se reúnen de urgencia el día de mañana para ver qué acciones toman frente al desaire del gobierno central

Así lo manifestó el secretario general de la confederación Reynaldo Tuanama. Se suponía que el diálogo de la CGTP con funcionarios del gobierno central, iba...

Gobernador regional participa en mesa de trabajo por el alza del precio de combustibles en Loreto

Acompañado de la viceministra de Hidrocarburos del MINEM y autoridades, participa en reunión con gremios de transporte. El gobernador regional de Loreto, Dr. Jorge René...

Impulsan pesca artesanal sostenible en la cuenca del Putumayo

La iniciativa busca fortalecer a pescadores y comunidades amazónicas, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos y nuevas oportunidades de acceso a mercados. Con el...

Colegio «Juan José Bardales Chuquipiondo»

Celebra 43 años formando a nuevas generaciones. La Institución Educativa Primaria N° 6010121 Juan "José Bardales Chuquipiondo", ubicada en el asentamiento humano Simón Bolívar, distrito...

“Cada día ingresan muchos ciudadanos colombianos a la cuenca para sacar el oro del río”

Expresaron comuneros desde la zona del Curaray, ellos cerraron esa vía fluvial desde el día de ayer. Tal como lo habían anunciado. Ayer ejecutaron la...

PUBLICIDAD