AUTOR: RICHARD VASQUEZ SALAZAR
Especialista en Gestión Municipal
Es necesario precisar que para realizar un mejor análisis hemos considerado 02 periodos de gobierno municipal (Del 2003 al 2006 y del 2007 al 2010). Creo conveniente iniciar nuestro análisis, conociendo los ingresos recibidos por todos los gobiernos locales de los departamentos del Perú y conocer ¿Cuál es la participación de los gobiernos locales del Departamento de Loreto?
En el CUADRO N° 1 podemos encontrar las respuestas a las preguntas realizadas. Observamos que en los últimos 08 años los gobiernos locales a nivel nacional recibieron S/. 57,587,777,702.47 donde el segundo periodo se incremento en promedio en 162% con respecto al primero y la principal explicación es que los Departamentos que poseen Canon Minero y Gasífero sus ingresos se incrementaron significativamente, uno de ellos fue Áncash que en el segundo periodo se incrementó en 372% con respecto al primer periodo.
Los 10 Departamentos con mayores ingresos (Lima, Cusco, Áncash, Cajamarca, Piura, Puno, La Libertad, Arequipa, Tacna y Junín) recibieron todos juntos S/. 38,865,744,657.78 que representan el 67.5% con respecto al total de ingresos de los gobiernos locales. En cambio, los gobiernos locales del Departamento de Loreto se ubican a nivel nacional en estos últimos 08 años en el 11avo. lugar (superando a 12 Departamentos y a la Provincia Constitucional del Callao), con un ingreso de S/. 2,054,302,720.27 que representa el 3.6% del total de ingresos de los gobiernos locales.
CUADRO N° 1 | |||
TOTAL INGRESOS GOBIERNOS LOCALES POR DEPARTAMENTO EN LOS ULTIMOS 08 AÑOS | |||
Nombre | RESUMEN 2003-2006 | RESUMEN 2007-2010 | RESUMEN 2003-2010 |
TOTAL GOBIERNOS LOCALES | 15,921,662,973.55 | 41,666,114,728.92 | 57,587,777,702.47 |
AMAZONAS | 259,174,367.47 | 480,092,187.70 | 739,266,555.17 |
ANCASH | 973,781,482.30 | 4,592,041,720.94 | 5,565,823,203.24 |
APURIMAC | 321,799,220.52 | 666,523,522.66 | 988,322,743.18 |
AREQUIPA | 574,616,760.31 | 2,066,429,116.42 | 2,641,045,876.73 |
AYACUCHO | 434,054,775.10 | 1,135,369,833.14 | 1,569,424,608.24 |
CAJAMARCA | 1,378,942,444.19 | 2,465,708,696.01 | 3,844,651,140.20 |
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | 479,375,174.13 | 814,821,659.40 | 1,294,196,833.53 |
CUSCO | 1,368,698,463.61 | 4,393,299,647.95 | 5,761,998,111.56 |
HUANCAVELICA | 543,363,903.55 | 1,189,155,358.70 | 1,732,519,262.25 |
HUANUCO | 414,919,377.78 | 947,163,528.64 | 1,362,082,906.42 |
ICA | 274,367,594.50 | 992,385,961.27 | 1,266,753,555.77 |
JUNIN | 645,251,897.81 | 1,724,348,130.59 | 2,369,600,028.40 |
LA LIBERTAD | 565,908,837.46 | 2,148,491,396.47 | 2,714,400,233.93 |
LAMBAYEQUE | 346,424,344.79 | 978,783,524.93 | 1,325,207,869.72 |
LIMA | 1,974,092,265.23 | 4,627,545,193.96 | 6,601,637,459.19 |
LORETO | 772,276,857.35 | 1,282,025,862.92 | 2,054,302,720.27 |
MADRE DE DIOS | 53,604,048.89 | 103,675,410.50 | 157,279,459.39 |
MOQUEGUA | 573,751,407.54 | 1,449,320,787.17 | 2,023,072,194.71 |
PASCO | 255,579,817.09 | 1,263,915,697.54 | 1,519,495,514.63 |
PIURA | 1,175,264,916.58 | 2,330,269,291.71 | 3,505,534,208.29 |
PUNO | 1,061,541,885.58 | 2,167,691,063.31 | 3,229,232,948.89 |
SAN MARTIN | 311,119,984.48 | 628,825,205.72 | 939,945,190.20 |
TACNA | 651,938,793.57 | 1,979,882,654.55 | 2,631,821,448.12 |
TUMBES | 182,895,382.50 | 450,586,292.14 | 633,481,674.64 |
UCAYALI | 328,918,971.22 | 787,762,984.58 | 1,116,681,955.80 |
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.
ELABORACION: PROPIA. |
Con respecto a los ingresos de los gobiernos locales del Departamento de Loreto, lo podemos observar en el Cuadro N° 2, en donde como primera conclusión podemos afirmar que en los 08 años analizados Loreto recibió ingresos por S/. 2,054,302,720.27 y en donde el segundo periodo (2007-2010) se incremento en 162% con respecto al primer periodo (2003-2006).
Por otro lado, podemos afirmar que de las 51 Municipalidades que tiene el Departamento de Loreto (07 Provinciales y 44 Distritales), sólo 05 Municipalidades (Maynas, San Juan Bautista, Alto Amazonas, Belén y Punchana) recibieron todos juntos S/. 829,057,723.38, la misma que representan el 40.36% del total de ingresos de los gobiernos locales del departamento de Loreto.
Ahora bien, si consideramos las 10 Municipalidades con mayores ingresos (las 05 anteriores, Loreto-Nauta, Ucayali-Contamana, Requena, Ramón Castilla y Datem del Marañon) recibieron todos juntos S/. 1,173,119,782.23 que representa el 57.11% del total de ingresos de los gobiernos locales de Loreto.
Ahora veamos el comportamiento de los 10 gobiernos locales con menores ingresos (Soplií, Tapiche, Teniente Manuel Clavero, Capelo, Sapuena, Alto Tapiche, Inahuaya, Jeberos, Yaquerana y Santa Cruz), donde tienen ingresos de S/. 7,995,949.76 (Soplín) hasta S/. 13,913,806.98 (Santa Cruz), esto quiere decir que sus ingresos promedios anuales van desde los S/. 999,493.62 (Inahuaya) hasta S/. 1,159,483.8 (Santa Cruz), por lo que finalmente sus ingresos mensuales promedios van desde S/. 83,291.13 (Inahuaya) hasta S/. 96,623.65 (Santa Cruz). La pregunta es muy simple ¿Cómo pueden salir de la pobreza esos Distritos?, la mayoría de esos Distritos son olvidados no sólo por el Gobierno Central, sino también por el Gobierno Regional de Loreto y de sus Municipalidades Provinciales. La población de esos distritos desde hace mucho tiempo atrás está reclamando no sólo del Centralismo Limeño, sino también del Centralismo Regional, MAYOR ATENCIÓN para mejorar su calidad de vida.
CUADRO N° 2 | |||
TOTAL INGRESOS GOBIERNOS LOCALES DE LORETO EN LOS ÚLTIMOS 08 AÑOS | |||
Nombre | RESUMEN 2003-2006 | RESUMEN 2007-2010 | RESUMEN 2003-2010 |
TOTAL GOBIERNOS LOCALES | 15,921,662,973.55 | 41,666,114,728.92 | 57,587,777,702.47 |
TOTAL GOBIERNOS LOCALES DE LORETO | 772,276,857.35 | 1,282,025,862.92 | 2,054,302,720.27 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS – IQUITOS | 124,770,610.84 | 200,189,572.98 | 324,960,183.82 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO NANAY | 7,425,763.71 | 8,848,410.95 | 16,274,174.66 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FERNANDO LORES | 15,238,455.84 | 24,356,052.18 | 39,594,508.02 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA | 13,189,011.50 | 19,212,704.70 | 32,401,716.20 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS | 11,914,336.55 | 16,664,614.24 | 28,578,950.79 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAN | 12,441,510.12 | 17,815,114.86 | 30,256,624.98 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO | 14,655,160.09 | 20,294,613.98 | 34,949,774.07 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | 35,037,892.54 | 61,204,124.96 | 96,242,017.50 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUTUMAYO | 11,424,612.21 | 18,044,195.10 | 29,468,807.31 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA | 7,939,714.92 | 10,536,796.09 | 18,476,511.01 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN | 36,743,543.58 | 71,867,248.31 | 108,610,791.89 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA | 48,936,536.75 | 119,723,888.63 | 168,660,425.38 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS – YURIMAGUAS | 51,785,390.12 | 78,798,914.67 | 130,584,304.79 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BALSAPUERTO | 11,554,379.48 | 18,947,251.96 | 30,501,631.44 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DATEM MARAÑON | 9,583,102.24 | 39,081,032.19 | 48,664,134.43 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAPANAS | 8,258,090.47 | 12,174,833.55 | 20,432,924.02 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEBEROS | 4,964,929.40 | 8,018,187.31 | 12,983,116.71 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS | 9,963,957.69 | 15,260,440.11 | 25,224,397.80 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE | 7,889,459.36 | 12,495,272.57 | 20,384,731.93 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA | 5,560,148.42 | 11,346,537.78 | 16,906,686.20 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PASTAZA | 11,855,055.35 | 11,213,694.01 | 23,068,749.36 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ | 5,344,873.41 | 8,568,933.57 | 13,913,806.98 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS | 6,323,121.30 | 12,410,593.73 | 18,733,715.03 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO – NAUTA | 33,508,942.74 | 49,789,809.72 | 83,298,752.46 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI | 11,608,232.86 | 15,400,346.76 | 27,008,579.62 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIGRE | 12,141,435.92 | 15,298,272.88 | 27,439,708.80 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | 10,642,396.85 | 13,157,403.49 | 23,799,800.34 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS | 13,486,698.34 | 19,385,740.24 | 32,872,438.58 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMON CASTILLA | 22,779,062.98 | 44,188,478.08 | 66,967,541.06 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEVAS | 12,631,249.37 | 20,764,450.63 | 33,395,700.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI | 11,123,699.18 | 16,737,413.21 | 27,861,112.39 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO | 9,226,043.25 | 16,613,199.17 | 25,839,242.42 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA | 25,663,502.68 | 42,973,794.15 | 68,637,296.83 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO TAPICHE | 5,527,669.39 | 6,347,286.12 | 11,874,955.51 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPELO | 4,525,957.71 | 6,983,874.31 | 11,509,832.02 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN | 8,911,028.65 | 12,901,344.94 | 21,812,373.59 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUIA | 8,521,459.15 | 12,655,620.58 | 21,177,079.73 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA | 5,859,724.76 | 9,707,970.85 | 15,567,695.61 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA | 4,390,508.11 | 7,383,045.34 | 11,773,553.45 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOPLIN | 3,491,646.57 | 4,504,303.19 | 7,995,949.76 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPICHE | 3,529,922.16 | 4,520,634.95 | 8,050,557.11 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JENARO HERRERA | 6,034,357.87 | 8,913,350.38 | 14,947,708.25 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA | 6,035,138.28 | 7,758,110.32 | 13,793,248.60 |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI – CONTAMANA | 29,043,073.92 | 47,451,260.15 | 76,494,334.07 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAHUAYA | 5,155,972.22 | 6,915,516.11 | 12,071,488.33 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MÁRQUEZ | 9,020,854.29 | 11,462,302.09 | 20,483,156.38 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOZA | 6,890,320.68 | 10,308,341.84 | 17,198,662.52 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARAYACU | 16,811,959.10 | 22,276,499.21 | 39,088,458.31 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARGAS GUERRA | 8,589,044.06 | 11,926,999.07 | 20,516,043.13 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE MANUEL CLAVERO | 2,311,585.70 | 5,969,238.78 | 8,280,824.48 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS | 2,220,052.16 | 12,658,227.93 | 14,878,280.09 |
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
ELABORACIÓN: PROPIA.
Ahora bien, para conocer las fuentes de financiamiento que provienen los ingresos de los Gobiernos Locales del Departamento de Loreto, es necesario observar el Cuadro N° 3, en donde se explica que el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), el Canon y Sobre Canon, Participación y Rentas de Aduanas financiaron los ingresos municipales en el orden de 45.81% y del 36.28% respectivamente. Vale decir, que ambos explican el 82.09% de los ingresos de los Gobiernos Locales de Loreto en los últimos 08 años.
Los Recursos Ordinarios (Transferencias de Partidas, Programa del Vaso de Leche, Comedores, Alimentos por Trabajo, etc.) explican el 17.68% de los ingresos de los Gobiernos Locales de Loreto en los últimos 08 años. Los de mayor presencia son las Transferencias de Partidas y el Programa del Vaso de Leche, que tienen una participación de más del 65% en los Recursos Ordinarios.
Sobre los Impuestos Municipales, podemos afirmar que las Municipalidades no proporcionan una información real al Ministerio de Economía y Finanzas y por otro lado la gran mayoría de las mismas, no tienen la capacidad no sólo en recursos humanos, sino también en argumentos técnicos-legales para captar ingresos de la población o de los otros agentes económicos.
CUADRO N°3 | |||
TOTAL INGRESOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LORETO EN LOS ÚLTIMOS 08 AÑOS | |||
(POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |||
Nombre | RESUMEN 2003-2006 | RESUMEN 2007-2010 | RESUMEN 2003-2010 |
TOTAL GOBIERNOS LOCALES | 15,921,662,973.55 | 41,666,114,728.92 | 57,587,777,702.47 |
TOTAL GOBIERNOS LOCALES DE LORETO | 772,276,857.35 | 1,282,025,862.92 | 2,054,302,720.27 |
RECURSOS ORDINARIOS | 115,230,017.85 | 247,934,447.00 | 363,164,464.85 |
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 351,396,255.66 | 589,681,619.56 | 941,077,875.22 |
IMPUESTOS MUNICIPALES | 733,173.01 | 4,640,364.27 | 5,373,537.28 |
CANON Y SOBRECANON, PARTICIPACION Y RENTAS DE ADUANAS | 304,917,410.83 | 439,769,432.09 | 744,686,842.92 |
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.
ELABORACION: PROPIA.
Es sorprendente cómo en 08 años los gobiernos locales en Loreto, han recibido mas de S/. 2,054 millones sin lograr invertir eficientemente dicho dinero, donde los indicadores de pobreza en muchos de estos distritos permanecen iguales y en otros distritos se han profundizados.
Nosotros creemos que todos los actores locales nos tenemos que poner de acuerdo para que los ingresos de los gobiernos subnacionales, sean invertidos en proyectos que ayuden a solucionar los principales problemas que vive cada lugar y así lograr sentar las bases para un desarrollo y crecimiento sostenido y armónico de nuestro querido departamento de Loreto.
Por ello, es necesario que el Gobierno Regional de Loreto respete las Competencias que la Ley Orgánica de Municipalidades proporcionan a los gobiernos locales y más bien apoyar en el desarrollo de capacidades del personal que laboran en los gobierno locales, para así tener recursos humanos idóneos que nos permitan invertir eficientemente los recursos que ingresan en las municipalidades.
Por último, en un próximo artículo explicaremos en dónde se destinó los ingresos municipales de los últimos 08 años y en qué situación se encuentran dichos proyectos.