-En la primera división José Pardo y Bolívar FC lideran sus grupos
CNI SA 0 – EXAA 2 (B)
Aviación 0 – CD UNAP 7 (A)
José Pardo 3 – Sport Loreto 1 (B)
Politécnico 0 – CNI FC 3 (B)
Chacarita Versalles 2 – Alfonso Ugarte 0 (B)
Grupo «A»
Nº Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Bolívar FC 4 04 0 0 10 0 10 12
2 CNI FC. 4 03 1 0 9 0 9 10
3 Urba Lores 4 03 1 0 6 2 4 10
4 CD UNAP 3 02 0 1 19 2 17 06
5 Politécnico 4 02 0 2 16 11 5 06
6 Aviación 4 0 0 4 2 14 -12 00
7 Celendín 4 0 0 4 3 17 -14 00
Grupo «B»
Nº Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 José Pardo 04 04 0 0 10 1 9 12
2 Chac. Versalles 04 03 1 0 09 4 5 10
3 Alfonso Ugarte 04 03 0 0 08 2 6 09
4 ADO 04 02 1 1 06 7 -1 07
5 Ex Alumnos 03 02 0 1 04 2 2 06
6 Sport Loreto 04 0 1 3 4 12 -8 01
7 CNI S.A. 04 0 1 3 1 10 -8 01
8 Los Tigres 02 0 0 1 0 2 -2 00
Que bien que mi ex-equipo se encuentre en esta situacion ojala llegue a quedar entre los 2 primeros al final del campeonato Felicitaciones a todos eos muchachos que ahora estan defendiendo al equipo pincharrata de
la Yavari