Alianza Lima 0 – 0 Cobresol
Sport Boys 1 – 1 César Vallejo
U. Comercio 2 – 1 San Martín
Alianza Atl. 3 – 0 Inti Gas
S. Cristal 1 – 0 Cienciano
Melgar 0 – 0 Universitario
L. de Huánuco 1 – 3 CNI
S. Huancayo 0 – 0 J. Aurich
Tabla de Posiciones
PJ PG DF PTS.
- Alianza Lima 06 04 8 14
- Cienciano 06 04 9 12
- Juan Aurich 06 02 3 10
- Cobresol 06 02 2 10
- S. Cristal 06 03 1 10
- CNI 06 02 1 09
- Universitario 06 02 0 09
- S. Boys 06 02 -1 08
- C. Vallejo 06 02 -1 07
- U. Comercio 06 02 -2 07
- Inti Gas 06 02 -4 07
- S. Huancayo 06 01 1 06
- León de H. 06 02 -3 06
- A. Atlético 06 02 -4 06
- San Martín 06 01 -3 05
- Melgar 06 01 -7 04
Próxima Fecha (02 y 03 de abril)
Universitario – Sport Boys
C. Vallejo – Alianza Lima
CNI – S. Huancayo
Juan Aurich – Melgar
San Martín – León de Huánuco
Cobresol – Alianza Atlético
Cienciano – Comercio
Inti Gas – Cristal