Tabla de Posiciones
PJ PG DF PTS.
- Alianza Lima 01 01 3 03
- C. Vallejo 01 01 3 03
- Melgar 01 01 1 03
- Boys 01 01 1 03
- Cienciano 01 01 1 03
- Inti Gas 01 01 1 03
- Cobresol 01 00 0 01
- Juan Aurich 01 00 0 01
- San Martín 01 00 0 01
- Universitario 01 00 0 01
- A. Atlético 01 00 -1 00
- S. Cristal 01 00 -1 00
- León de H. 01 00 -1 00
- S. Huancayo 01 00 -1 00
- U. Comercio 01 00 -3 00
- CNI 01 00 -3 00
—————–
Próxima Fecha (19/20 Febrero)
Alianza Lima – Alianza Atl.
S. Boys – S. Cristal
CNI – Universitario
J. Aurich – U. Comercio
San Martín – C. Vallejo
Melgar – Cienciano
L. de Huánuco – Cobresol
S. Huancayo – Inti Gas