Resultados 3ra. Fecha Liguilla

Universitario 0 – 0 Alianza Lima

José Gálvez 1- 0 Total Chalaco

Alianza Atlético 2 – 0 Sport Boys

Juan Aurich 3 – 0 U. César Vallejo

Sporting Cristal 4 – 2 Inti Gas

CNI  0 – 1 San Martín

Sport Huancayo  3 – 0 FBC Melgar

Cienciano  1 – 2 León de Huánuco

Tabla de Posiciones General

Equipo                                    PJ PG  DIF PT

1 San Martín (***)         33  21  35  72

2 León de Huánuco      33  18  26  61

3 Alianza Lima             33  17  19  59

4 César Vallejo (****)    32  17  18  58

5 Universitario (*)         33  17   21  55

6 Juan Aurich                           33 15   14   55

7 Sporting Cristal          33   13    3   50

8 Sport Huancayo         32  12   -2   42

9 Inti Gas                     33  12  -10  41

10 CNI (**)                     33  11  -11  41

10 FBC Melgar             33  10   -13  40

12 Sport Boys              33   8    -23  33

13 José Gálvez (*)       33  6    -22  32

14 Cienciano (*)           33   9    -19  31

15 Total Chalaco (*)     33  8    -14  30

16 Alianza Atlético       33  5    -22  28

(*) La ADFP les quitó 2 puntos por deudas pendientes

(**) La ADFP le devolvió 4 puntos por Acción de Amparo del Juzgado de Maynas

(***) Se le adicionó un punto a la San Martín por haber quedado segundo en la Reserva

(****) Se le adicionó dos puntos al Vallejo por haber quedado primero en la Reserva

Cuarta Fecha Liguilla (29/09/10)

Alianza Lima – Sporting Cristal

J. Gálvez – Inti Gas

CNI – Total Chalaco

San Martín – Universitario

C. Vallejo – Cienciano

A. Atlético – León de Huánuco

S. Huancayo – S. Boys

Melgar – J. Aurich